1180kgs ak 0.025m3 bokit idwolik krole Excavator
Karakteristik prensipal
Kalite motè, pouvwa, emisyon, sètifika:
Chinwa tèt KOOP mak 2-silenn KD292FS 14HP motè dyezèl oswa Yanmar 3TNV70 14HP motè dyezèl
Sètifika Espesyal Operasyon Konsole:
Konfòtab tab opere, manch kontwòl kout ak fasil;Machin endikasyon tablo dach, premye konsepsyon nan Lachin
Mak tib:
Tib pi popilè mak Alman Continental, ki fèt ak kawotchou natirèl.Enteryè a sèvi ak fil asye dans pou ogmante lavi sèvis la.
Prèv espesyal:
Sistèm operasyon pilòt ak bèl aparans, konfigirasyon segondè, pèfòmans siperyè ak konsomasyon gaz ki ba.
Pi fre aliminyòm kenbe lwil idwolik anba a 70︒C, travay zòn cho se ok!
Kontwol kalite:
Bon jan kalite serye, san danje epi an sekirite, te pase sètifikasyon sekirite milti-nasyonal, tankou GS, CE ak founisè Gold ak 25 ane.
Espesifikasyon teknik:
1.2T idwolik Mini Excavator | |||
Kalite machin | ![]() | ![]() | ![]() |
Modèl | CX12T | CX12A | CX12B |
Dimansyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon |
Wou Tread | 1280mm | 1280mm | 1280mm |
Longè tras | 2808 mm | 2808 mm | 2808 mm |
Clearance tè nan platfòm anwo a | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Reyon vire nan ke | 784 mm | 784 mm | 784 mm |
Lajè | 1040mm | 1040mm | 1040mm |
Lajè tras | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Wotè nan tras | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Longè | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
Wotè (ak Canopy) | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Ranje operasyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon |
Ranje travay | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
Maksimòm reyon fouye | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
Maksimòm pwofondè fouye | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm |
Wotè maksimòm fouye | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimòm pwofondè fouye vètikal | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Reyon balanse minimòm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
Wotè plak bouteur | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Pwofondè plak bouteur | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Kalite motè 1 pou chwa ou (EU-5 estanda) | 2-silenn, 4-Stroke, lè-refwadi, Koop KD292F | 2-silenn, 4-Stroke, lè-refwadi, Koop KD292F | 2-silenn, 4-Stroke, lè-refwadi, Koop KD292F |
Pouvwa motè | 14 kw | 14 kw | 14 kw |
Pwa operasyon (Kgs) | 1180KGS | 1240 KGS | 1280 KGS |
Kapasite bokit | 0.025 m³ | 0.025 m³ | 0.025 m³ |
Bra rotative oswa ou pa | Pa gen rotatif | Rotatif | Rotatif |
Sistèm operasyon | Operasyon valv mekanik | Operasyon valv mekanik | Operasyon valv pilòt |




Sètifikasyon



Aplikasyon
Aplikasyon pou ti travay, ti pwojè, nan jaden, orchard, tè agrikòl, lakòz efè tèmik legim, fouye tranche ak travay minisipal .with rapid sekous ka ajoute zouti yo Pwodwi pou Telefòn tankou: Auger, rato, ripper, pwan bwa, kraze mato ak 200/300/ 500/800mm bokit, ki ta ka kostim pou anpil zòn diferan.



Videyo k ap travay
Avantaj konpayi yo
plis pase 90% nan pwodwi yo ekspòte
Konsantre sou ajan eksklizif ak pran kliyan nou yo grandi ansanm
Nou gen 6 ekselan lavant entènasyonal, 2 enjenyè ki gen 15 ane eksperyans ak 3 QC, nou kenbe bon kalite ak pri konpetitif asire kliyan nou yo benefisye.
Faktori nou an



FAQ
A: Nou se faktori
A: Nòmalman nou ka travay sou T/T
A: 100% enspeksyon nan tout pwodwi yo.
A, Apre lòd konfime, nou gen yon reyinyon ak pèp prensipal yo ki travay pou atelye anvan pwodiksyon an, mennen ankèt sou tout atizan konn fè ak kèk pwoblèm teknik, asire yo tout gen fason ki gen rapò ak rezoud ak kontwole.
B, Enspekte tout materyèl yo lè yo rive, asire yo pral kenbe kondisyon kliyan yo.
C, Enspekte machandiz yo semi-fini.
A: tan an plon se 15-25 jou apre li fin resevwa peman depo a.